|
" style="visibility: hidden;">
考研必备法宝
21考前冲刺福利交流群:951418030
21考前冲刺⑥群:1095034475
山东会计考研交流群:756422667山东经管考研交流群:814099714考研不仅要持之以恒,也要用对方式,而不是只花时间,不注重效率,这样也是白白浪费时间。花花老师为大家整理的”2019山东师范大学各专业一志愿考生复试最低分“相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧。招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 校内推免 | 校外推免 | 上线人数 | 复试最低分 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 5 |
|
| 8 | 323 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 5 |
|
| 3 | 323 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 |
|
| 2 | 333 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 9 |
|
| 14 | 320 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 4 |
|
| 2 | 331 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 13 |
|
| 27 | 331 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 30 | 5 | 1 | 15 | 325 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 6 |
|
| 1 | 377 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 8 | 1 |
| 3 | 355 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 |
|
|
| 345 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 20 |
|
| 3 | 352 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 4 |
|
|
| 320 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 |
|
| 1 | 345 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 3 |
|
| 4 | 328 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 1 |
|
|
| 320 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 3 |
|
|
| 320 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 20 | 1 |
| 7 | 326 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 20 |
|
| 3 | 320 | 教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 13 |
|
| 28 | 333 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 12 |
|
| 40 | 341 | 教育学部 | 040103 | 教育史 | 2 |
|
|
| 325 | 教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 4 |
|
| 3 | 325 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 7 | 1 |
| 24 | 338 | 教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 4 | 1 |
| 9 | 336 | 教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 2 |
|
| 2 | 338 | 教育学部 | 045101 | (非)教育管理 | 13 |
|
| 11 | 325 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 20 |
| 2 | 18 | 329 | 教育学部 | 045114 | (非)现代教育技术 | 13 |
|
| 3 | 329 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 30 |
|
| 72 | 346 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 20 | 1 |
| 30 | 326 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 10 |
|
| 17 | 321 | 教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 2 |
|
|
| 325 | 教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 4 |
|
| 2 | 328 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 12 |
|
| 11 | 326 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 18 |
| 1 | 28 | 326 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 12 |
|
| 23 | 337 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 20 |
| 4 | 30 | 325 | 心理学院 | 045116 | (非)心理健康教育 | 13 |
|
| 13 | 325 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 30 |
|
| 17 | 325 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 30 | 4 | 3 | 71 | 327 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 24 | 1 |
| 27 | 276 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 6 |
|
| 1 | 330 | 体育学院 | 04030001 | 体育人文社会学 | 4 | 1 |
| 7 | 314 | 体育学院 | 04030002 | 运动人体科学 | 4 | 1 |
| 4 | 296 | 体育学院 | 04030003 | 体育教育训练学 | 13 | 5 |
| 32 | 338 | 体育学院 | 04030004 | 民族传统体育学 | 6 | 1 |
| 11 | 293 | 新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 3 |
|
| 1 | 385 | 新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 4 |
|
| 3 | 370 | 新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 33 | 2 | 1 | 45 | 355 | 新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 21 |
|
| 44 | 351 | 新闻与传媒学院 | 13030001 | 电影学 | 7 | 1 | 1 | 13 | 349 | 新闻与传媒学院 | 13030002 | 广播电视艺术学 | 9 | 1 |
| 8 | 348 | 新闻与传媒学院 | 13030003 | 广播影视语言艺术 | 3 |
|
| 2 | 346 | 文学院 | 010106 | 美学 | 4 |
|
| 6 | 348 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 |
|
| 2 | 328 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 35 | 6 | 7 | 108 | 356 | 文学院 | 045103 | (非)学科教学(语文) | 15 |
|
| 11 | 327 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 20 |
|
| 15 | 326 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 13 | 1 |
| 8 | 362 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 5 |
|
| 12 | 370 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 8 |
| 1 | 26 | 379 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 3 |
|
| 5 | 357 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 11 | 2 |
| 17 | 372 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 20 | 3 | 2 | 29 | 361 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 7 |
| 1 | 14 | 362 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 6 |
|
| 4 | 329 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 37 | 1 | 4 | 144 | 363 | 外国语学院 | 045108 | (非)学科教学(英语) | 15 |
|
| 5 | 327 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 17 |
|
| 19 | 355 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 4 |
|
| 4 | 356 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 |
|
|
| 355 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 |
|
| 5 | 381 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 17 |
|
| 16 | 355 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 6 |
|
| 5 | 362 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 32 |
|
| 24 | 325 | 历史与社会发展学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 30 | 2 |
| 38 | 326 | 历史与社会发展学院 | 060300 | 世界史 | 11 |
|
| 8 | 332 | 历史与社会发展学院 | 06020001 | 中国近现代史 | 11 |
|
| 19 | 355 | 历史与社会发展学院 | 06020002 | 专门史 | 5 | 1 |
| 5 | 345 | 历史与社会发展学院 | 06020003 | 中国古代史 | 6 |
|
| 22 | 372 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 10 |
|
| 3 | 351 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 |
|
| 9 | 339 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 40 | 6 | 2 | 118 | 352 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 14 |
|
| 9 | 294 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 14 |
|
| 5 | 292 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 10 |
|
| 8 | 293 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 6 | 1 |
| 13 | 341 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 5 |
|
| 4 | 294 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 5 |
|
|
| 325 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 15 |
|
| 31 | 337 | 物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 15 |
|
| 4 | 330 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 55 |
|
| 57 | 312 | 物理与电子科学学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 3 |
|
| 4 | 336 | 物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 3 |
|
| 1 | 288 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 8 |
|
| 1 | 283 | 物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 11 |
|
| 7 | 286 | 物理与电子科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 30 |
|
| 29 | 283 | 化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 2 |
| 2 | 327 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 15 | 6 |
| 19 | 336 | 化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 9 |
|
| 8 | 295 | 化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 42 | 7 |
| 45 | 290 | 化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 11 |
|
| 8 | 316 | 化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 15 |
|
| 18 | 290 | 化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 18 |
|
| 2 | 298 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 27 |
|
| 48 | 329 | 地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育(资源环境) | 8 |
|
| 5 | 337 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 13 |
|
| 16 | 393 | 地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 11 |
|
| 15 | 292 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 10 |
|
| 18 | 309 | 地理与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 11 |
|
| 12 | 293 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 |
|
|
| 325 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 25 |
| 1 | 34 | 328 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 40 |
|
| 17 | 295 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 11 |
|
| 9 | 292 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 6 |
|
| 2 | 304 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 26 |
|
| 5 | 300 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 25 |
|
| 18 | 299 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学及分子生物学 | 3 |
|
|
| 290 | 生命科学学院 | 085231 | 食品工程 | 13 |
|
| 3 | 340 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 42 |
|
| 5 | 277 | 生命科学学院 | 097201 | 食品科学 | 3 |
|
| 7 | 310 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育(信息技术) | 6 |
|
| 5 | 325 | 信息科学与工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 51 |
|
| 71 | 297 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 7 |
|
| 5 | 296 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 28 |
|
| 45 | 284 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 26 |
|
| 39 | 273 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 2 |
|
|
| 270 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育(旅游服务) | 10 | 1 |
| 25 | 352 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 21 | 3 |
| 4 | 349 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 7 |
|
| 6 | 356 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 6 | 1 |
| 2 | 349 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 6 |
|
|
| 345 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 |
|
|
| 345 | 商学院 | 125100 | (非)工商管理 | 60 |
|
| 70 | 171 | 商学院 | 125300 | 会计 | 25 |
|
| 103 | 206 | 商学院 | 125300 | (非)会计 | 10 |
|
| 35 | 190 | 商学院 | 125400 | (非)旅游管理 | 10 |
|
| 14 | 174 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 3 |
|
| 1 | 363 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 2 |
|
| 4 | 312 | 公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 |
|
| 2 | 346 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 2 |
|
| 4 | 342 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 7 |
|
| 6 | 322 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 11 | 2 |
| 16 | 356 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 2 |
|
|
| 345 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 3 |
|
| 2 | 374 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 4 |
|
|
| 345 | 公共管理学院 | 125200 | (非)公共管理 | 100 |
|
| 183 | 175 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 14 | 1 |
| 9 | 327 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 9 | 3 |
| 4 | 340 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 29 | 2 |
| 17 | 340 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 12 | 1 |
| 8 | 350 | 美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 5 |
|
| 7 | 344 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 20 | 5 |
| 14 | 340 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 48 | 5 | 1 | 46 | 340 | 音乐学院 | 135101 | (非)音乐 | 8 |
|
| 2 | 306 | 山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 5 |
|
| 8 | 303 | 山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 6 |
|
| 3 | 334 | 山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 5 |
|
|
| 355 | 环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 5 |
|
| 7 | 323 | 图书馆 | 125500 | 图书情报 | 10 |
|
| 34 | 203 |
政治主观题考前点题神器汇总了政治热门考点,划定背诵范围,帮助考生在冲刺阶段高效备考。重点都给你画出来了,还怕考不了高分??
花花来狂宠各位小粉丝了关注山东考研小纸条的小粉丝们
11.8-12.26在公众号后台回复十页纸免费领取!!!!原价199,现在不要钱!
双非院校的TOP50排名,新一轮“双一流”黑马诞生!真相了!研究生收入明显高于本科的八大专业!这些双非院校,但已成报考重灾区!山师、青大、聊大榜上有名!山东省回复:报考点满了怎么办?实行线上还是线下确认? |
|